国产美女一区二区在线观看,国产三区四区五区在线播放,国产欧美日韩精品高清精品**免费,国产一级精品理论片在线观看

首页链接
您所在的位置:首頁 > 排污泵 > WQP型不銹鋼潛水排污泵
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

上海意嘉泵業(yè)制造有限公司
總機(jī):021-62840883
傳真:021-66281356
手機(jī):13818822982
在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
技術(shù)服務(wù):點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

排污泵

WQP型不銹鋼潛水排污泵

WQP型不銹鋼潛水排污泵
產(chǎn)品介紹

一、WQP型不銹鋼潛水排污泵概述

WQP型 不銹鋼潛水排污泵是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,上海意嘉泵業(yè)結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。

二、WQP型不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)

1.WQP型不銹鋼潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。

3.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。

5.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。

6.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。

7.雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。

8.浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。

9.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。

10.根據(jù)使用場合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。

11.安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。


 

 

三、WQP型不銹鋼潛水排污泵使用條件:


1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;


注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!

四、WQP型不銹鋼潛水排污泵型號(hào)意義:

型號(hào) 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
QWP25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QWP500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QWP500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QWP500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QWP500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 

意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵

相關(guān)產(chǎn)品
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 企業(yè)文化 | 成功案例 | 聯(lián)系我們