DZ-D型柱塞式計(jì)量泵產(chǎn)品介紹:
DZ-D型 柱塞式計(jì)量泵精確計(jì)量的動(dòng)力在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域,計(jì)量泵是重要的流體輸送設(shè)備,其性能直接影響生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和效率。DZ-D柱塞計(jì)量泵作為市場(chǎng)上的優(yōu)質(zhì)計(jì)量泵,以其短小精悍的設(shè)計(jì)和優(yōu)異的性能贏得了用戶的廣泛贊譽(yù)。
DZ-D型柱塞計(jì)量泵設(shè)計(jì)緊湊,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕,使其在對(duì)空間要求較高的環(huán)境中具有明顯的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),其卓越的耐用性和高效的計(jì)量性能保證了工業(yè)生產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
DZ-D型柱塞式計(jì)量泵的核心特點(diǎn),通過(guò)柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)計(jì)量和輸送流體。這種設(shè)計(jì)使得計(jì)量精度高,壓力穩(wěn)定,可以滿足各種高精度流體輸送的需要。此外,其獨(dú)特的潤(rùn)滑設(shè)計(jì)使泵在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)需額外潤(rùn)滑,降低了維護(hù)成本和停機(jī)時(shí)間。
DZ-D型柱塞式計(jì)量泵的另一個(gè)顯著特點(diǎn)是適應(yīng)性強(qiáng)。它能適應(yīng)各種腐蝕性、高粘度、高溫或低溫流體,因此廣泛應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥等諸多行業(yè)。
流量范圍: 0-3000L/H
壓力范圍: 0-50MPa
電 機(jī): 3KW, 4KW, 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制: 手動(dòng)控制, 自動(dòng)控制
防護(hù)等級(jí): IP55,IP54
DZ-D型柱塞式計(jì)量泵材料:
泵頭: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
閥球: 氧化鋯、304、316、陶瓷、二氧化硅
工作條件:
環(huán)境溫度: -30℃---90℃
DZ-D型柱塞式計(jì)量泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑 | 重量 | ||||
J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | |||||||
DZ-D23/50 | 23 | 46 | 69 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 | 255 | 340 |
DZ-D23/40 | 23 | 46 | 69 | 40 | 3 | |||||||
DZ-D45/40 | 40 | 80 | 120 | 40 | 16 | 4 | ||||||
DZ-D45/30 | 40 | 80 | 120 | 30 | 3 | |||||||
DZ-D70/28 | 63 | 126 | 189 | 28 | 20 | 4 | ||||||
DZ-D70/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 3 | |||||||
DZ-D100/18 | 105 | 210 | 315 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | 257 | 342 | ||
DZ-D100/13 | 105 | 210 | 315 | 13 | 3 | |||||||
DZ-D180/11 | 175 | 350 | 525 | 11 | 32 | 4 | ||||||
DZ-D180/8.0 | 175 | 350 | 525 | 8.0 | 3 | |||||||
DZ-D300/6.3 | 300 | 600 | 900 | 6.3 | 42 | 4 | ||||||
DZ-D300/4.8 | 300 | 600 | 900 | 4.8 | 3 | |||||||
DZ-D450/4.5 | 450 | 900 | 1350 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | 260 | 352 | ||
DZ-D450/3.5 | 450 | 900 | 1350 | 3.5 | 3 | |||||||
DZ-D520/3.8 | 540 | 1040 | 1560 | 3.8 | 55 | 4 | ||||||
DZ-D520/2.8 | 540 | 1040 | 1560 | 2.8 | 3 | |||||||
DZ-D650/3.2 | 650 | 1300 | 1950 | 3.2 | 60 | 4 | ||||||
DZ-D650/2.4 | 650 | 1300 | 1950 | 2.4 | 3 | |||||||
DZ-D750/2.6 | 760 | 1520 | 2280 | 2.6 | 65 | 4 | ||||||
DZ-D750/2.0 | 760 | 1520 | 2280 | 2.0 | 3 | |||||||
DZ-D900/2.3 | 900 | 1800 | 2700 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | 266 | 361 | ||
DZ-D900/1.6 | 900 | 1800 | 2700 | 1.6 | 3 | |||||||
DZ-D1000/2.0 | 1050 | 2000 | 3000 | 2.0 | 75 | 4 | ||||||
DZ-D1000/1.4 | 1050 | 2000 | 3000 | 1.4 | 3 | |||||||
DZ-D1200/1.8 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.8 | 80 | 4 | ||||||
DZ-D1200/1.2 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.2 | 3 | |||||||
DZ-D1350/1.6 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.6 | 85 | 4 | ||||||
DZ-D1350/1.1 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.1 | 3 | |||||||
DZ-D3000/1.4 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | 272 | 369 | ||
DZ-D1500/1.0 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.0 | 3 | |||||||
DZ-D1680/1.2 | 1680 | 3360 | 5040 | 1.2 | 95 | 4 | ||||||
DZ-D1680/0.8 | 1680 | 3360 | 5040 | 0.8 | 3 | |||||||
DZ-D1850/1.0 | 1850 | 3700 | 5550 | 1.0 | 100 | 4 | 40 | 175 | 291 | 380 | ||
DZ-D2000/1.0 | 2050 | 4000 | 6000 | 0.8 | 105 | 4 | ||||||
DZ-D2250/0.6 | 2250 | 4500 | 6750 | 0.6 | 110 | 4 | ||||||
DZ-D2500/0.8 | 2500 | 5000 | 7500 | 1.0 | 95 | 4 | 32 | 180 | 300 | 390 | ||
DZ-D3000/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.6 | 105 | 150 | 4 | 40 |
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
3.柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。